1 | 金 | ||
2 | 土 | レインボーリーグ親善大会 | 筑穂野球場 |
3 | 日 | レインボーリーグ親善大会 | 筑穂野球場 |
4 | 月 | レインボーリーグ親善大会 | あんずの里野球場 |
5 | 火 | ||
6 | 水 | ||
7 | 木 | ||
8 | 金 | ||
9 | 土 | 練習(終日) | さがけいば球場 |
10 | 日 | OP戦 vs浮羽LS | さがけいば球場 |
11 | 月 | ||
12 | 火 | ||
13 | 水 | ||
14 | 木 | ||
15 | 金 | ||
16 | 土 | 練習(終日) | さがけいば球場 |
17 | 日 | OP戦 vs長崎東LS vs熊本県央LS | さがけいば球場 |
18 | 月 | ||
19 | 火 | ||
20 | 水 | ||
21 | 木 | ||
22 | 金 | ||
23 | 土 | OP戦 vs隆徳館中学 | さがけいば球場 |
24 | 日 | OP戦 vs佐賀ビクトリー | さがけいば球場 |
25 | 月 | ||
26 | 火 | ||
27 | 水 | ||
28 | 木 | ||
29 | 金 | ||
30 | 土 | 九州共立大学カップ vs諫早ヤンキース vs佐賀フィールドナイン | 九州共立大学野球部グランド自由ヶ丘高等学校硬式野球部グランド |
リトルシニア九州連盟(福岡・佐賀)支部会議 |